Palazzo, studio della soluzione angolare
Specifiche opera
| Titolo | Palazzo, studio della soluzione angolare |
|---|---|
| Tecnica | inchiostro nero su carta a quadretti |
| Misure (in mm) | 147x88 |
| Datazione | databile al 1908-1909 |
| Provenienza | già collezione arch. Antonio Carminati; acquisto Comune di Como, 1967 |
| Proprietà | Comune di Como |
| Collocazione | Pinacoteca Civica di Palazzo Volpi, Como |
| Numero inventario | A204 |
| Note | Macchie nella fascia centrale. |
| Restauri | 1991, L. Tarantola, Milano |
| Esposizioni | 1962, Como, Villa Olmo; 1991, Venezia, Ca' Pesaro; 1992, Francoforte, Deutches Architektur-Museum. |
| Bibliografia | La mostra del Sant’Elia a Villa Olmo, 1967, p. 7; Caramel-Longatti 1987, p. 132, n. 10, (particolare di edificio, villa?); Caramel-Longatti 1988, p. 96, n. 10; Caramel-Longatti 1991, pp. 112, 113, n. e fig. 11, (studio di villa: particolare); Caramel-Longatti 1992, pp. 84, 85, n. e fig. 11; Da Costa Meyer 1995, pp. 22, 23, fig. 8, 1910-1911; Novara 2002, scheda 4; Uzawa 2007, p. 4, fig. 11. |

