Schizzo schematico di stazione per treni e aerei
Specifiche opera
| Titolo | Schizzo schematico di stazione per treni e aerei |
|---|---|
| Tipologia | Stazione |
| Tecnica | matita nera ripassata a inchiostro nero su carta |
| Misure (in mm) | 198x140 |
| Datazione | databile al 1914 |
| Provenienza | già collezione Giuseppina Broglia Sant'Elia; acquisto Comune di Como, 1962 |
| Proprietà | Comune di Como |
| Collocazione | Pinacoteca Civica di Palazzo Volpi, Como |
| Numero inventario | A352 |
| Note | In basso a destra segno arancione. |
| Iscrizioni | sul recto: in alto a sinistra: “103” sottolineato, a inchiostro rosso. In basso a destra, timbro apposto dalla famiglia. |
| Restauri | 1991, L. Tarantola, Milano |
| Problematiche risanate | Lacuna nell'angolo in alto a sinistra. Segno di piega in alto a sinistra. Sul verso, tracce residue di nastro adesivo |
| Esposizioni | 1962, Como, Villa Olmo; 1991, Venezia, Ca' Pesaro; 1992, Francoforte, Deutsches Architektur-Museum. |
| Bibliografia | Caramel-Longatti 1962, p. 103, n. 253, (studio per la città nuova, 1914); Drudi Gambillo-Fiori 1962, vol. II, p. 449, n. 35; Caramel-Longatti 1987, p. 303, n. 326, (schizzo per la città nuova, 1914); De Seta 1972, p. 15, tav. XII; Pehnt 1973, p. 174, n. 428; Tallarico 1977, p. 117; Estermann-Juchler 1983, p. 293, fig. 3; Portoghesi 1982, p. 231; Caramel-Longatti 1987, p. 303, n. 326; Caramel-Longatti 1988, p. 264, n. 326; Caramel-Longatti 1991, p. 252, n. 317ab, figg. p. 252, 253, (la città nuova: via secondaria per pedoni con ascensori nel mezzo, 1914); Caramel-Longatti 1992, p. 191, n. e fig. 317 a/b; Novara 2002, scheda 152; Uzawa 2007, p. 154, fig. 317. |

